Linia 9 specjalistycznych nawozów do fertygacji, które możesz dowolnie łączyć, dostosowując skład pożywki do realnych potrzeb Twojej plantacji: gatunku i odmiany, fazy rozwojowej roślin czy systemu produkcji.
Zadbaj o zdrowie swoich roślin i ich pełny potencjał produkcyjny. Przekonaj się, jak prosta i efektywna może być fertygacja z nawozami FERTYGOLD.
Linia FERTYGOLD to 9 różnych formuł, które można ze sobą łączyć. Mieszaj dowoli, dopasowując pożywkę do potrzeb Twojej plantacji.
Źródło cennych makroskładników pokarmowych, a także magnezu, siarki i mikroelementów schelatowanych przez EDTA – z nawozami FERTGOLD zapewnisz optymalne odżywienie swoich roślin.
Nawozy do fertygacji FERTYGOLD produkowane są z komponentów najwyższej jakości i czystości. Nie zawierają związków balastowych ani innych wypełniaczy – tylko to, co niezbędne w żywieniu roślin.
Wysoka rozpuszczalność w wodzie sprawia, że nawozy FERTYGOLD są wręcz stworzone do fertygacji – łatwe w aplikacji, bezpieczne dla instalacji.
Z nawozami FERTYGOLD unikniesz pomyłek. Dzięki temu, że barwią pożywkę na niebiesko. łatwo rozpoznasz, czy produkt został dodany do zbiornika.
FERTYGOLD obniża pH pożywki, ułatwiając regulację jej odczynu. Dzięki temu składniki pokarmowe są lepiej przyswajane przez rośliny.
Linia nawozów FERTYGOLD jest przeznaczona do fertygacji roślin sadowniczych, jagodowych oraz warzyw – uprawianych w polu i pod osłonami. To wsparcie dla roślin w każdej fazie rozwojowej i prowadzonych w różnych systemach uprawy – glebowej i bezglebowej.
Oszczędź czas i pieniądze dzięki nawozom FERTYGOLD!
Jeśli nie wiesz, jak właściwie skomponować pożywkę z wykorzystaniem nawozów FERTYGOLD, skontaktuj się z ekspertami Calfert, którzy chętnie Ci w tym pomogą.
Linia nawozów do fertygacji FERTYGOLD to 9 unikalnych formuł, które pozwalają precyzyjnie dopasować skład pożywki do indywidualnych potrzeb roślin na każdym etapie rozwoju wegetacyjnego.
| FERTYGOLD 0-40-40 + ME | FERTYGOLD 8-5-40 + Mg + ME | FERTYGOLD 8-12-24 + Mg + ME | FERTYGOLD 9-18-27 + Mg + ME | FERTYGOLD 9-45-15 + ME | FERTYGOLD 10-20-30 + ME | FERTYGOLD 15-5-30 + Mg + ME | FERTYGOLD 18-18-18 + ME | FERTYGOLD 20-20-20 + ME | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ||
| Zawartość całkowita azotu (N) | Azot amidowy (N-NH2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 10,3 |
| Azot Amonowy (N-NH4) | 0 | 1 | 4,7 | 3,5 | 7,7 | 4,5 | 3,6 | 8,9 | 3,9 | |
| Azot azotanowy (N-NO3) | 0 | 7 | 3,3 | 5,5 | 1,3 | 5,5 | 8,8 | 9,1 | 5,8 | |
| Fosfor* | P2O5 | 40 | 5 | 12 | 18 | 45 | 20 | 5 | 18 | 20 |
| P | 17 | 2,2 | 5,2 | 7,8 | 20 | 8,7 | 2,2 | 7,8 | 8,7 | |
| Potas* | K2O | 40 | 40 | 24 | 27 | 15 | 30 | 30 | 18 | 20 |
| K | 33,2 | 33,2 | 19,9 | 22,4 | 12,5 | 24,9 | 24,9 | 14,9 | 16,6 | |
| Wapń* | CaO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magnez* | MgO | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mg | 0 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | |
| Siarka* | SO3 | 0 | 18 | 24 | 12 | 6,1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| S | 0 | 7,3 | 9,4 | 4,7 | 2,4 | 4,6 | 4,6 | 1,7 | 0 | |
| ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ |
*składnik rozpuszczalny w wodzie
| FERTYGOLD 0-40-40 + ME | FERTYGOLD 8-5-40 + Mg + ME | FERTYGOLD 8-12-24 + Mg + ME | FERTYGOLD 9-18-27 + Mg + ME | FERTYGOLD 9-45-15 + ME | FERTYGOLD 10-20-30 + ME | FERTYGOLD 15-5-30 + Mg + ME | FERTYGOLD 18-18-18 + ME | FERTYGOLD 20-20-20 + ME | |
| Chlor (Cl) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bor* (B) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Miedź** (Cu) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Żelazo** (Fe) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Mangan** (Mn) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Molibden* (Mo) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Cynk** (Zn) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ |
*składnik rozpuszczalny w wodzie
**składnik rozpuszczalny w wodzie i schelatowany przez EDTA
| FERTYGOLD 0-40-40 + ME | FERTYGOLD 8-5-40 + Mg + ME | FERTYGOLD 8-12-24 + Mg + ME | FERTYGOLD 9-18-27 + Mg + ME | FERTYGOLD 9-45-15 + ME | FERTYGOLD 10-20-30 + ME | FERTYGOLD 15-5-30 + Mg + ME | FERTYGOLD 18-18-18 + ME | FERTYGOLD 20-20-20 + ME | |
| pH 1% roztworu nawozu | 4,0-5,0 | 3,5-5,0 | 4,0-5,0 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 4,0-5,0 |
| EC 0,1% roztworu nawozu wyrażone w μS/cm | 940-960 | 1300-1320 | 1160-1180 | 1090-1110 | 900-920 | 1150-1170 | 1220-1240 | 1240-1260 | 810-830 |
| Rozpuszczalność nawozu w g/l przy temperaturze 20°C | 190-210 | 160-180 | 260-280 | 200-220 | 200-220 | 220-240 | 250-270 | 340-360 | 300-320 |
| ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ | ZOBACZ |
Nawóz z oznaczeniem “Low pH” obniża odczyn cieczy roboczej. Zawiera związek buforowy, który stabilizuje pH roztworu. Dzięki temu nie ma potrzeby używania dodatkowych komponentów (np. kwasu azotowego lub kwasu fosforowego) do zakwaszenia roztworu w czasie sporządzania pożywki nawozowej.
Gama 9 nawozów do fertygacji oraz Fertygold Low pH to możliwość precyzyjnego dostosowania składu pożywki do specyficznych wymagań Twoich upraw. Sprawdź tabelę mieszania.
| Produkt | Siarka (S) | Wapń (Ca) | Fosfor (P) | Miedź (Cu) | Bor (B) | Kwaśne pH | Zasadowe pH | Materia Organiczna | Kwasy humusowe i fulwowe | Mikroelementowe chelelaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERTYGOLD 20-20-20 | TAK | TEST | TAK | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD 18-18-18 | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD 15-5-30 + MgO | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD 9-18-27 + MgO | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD 10-20-30 | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD 9-45-15 | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD 0-40-40 + ME | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD 8-5-40 + Mg + ME | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD 8-12-24 Mg + ME | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| FERTYGOLD LpH 12-12-27 + Ca + ME | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TEST | NIE | TAK | TAK | TAK |
| TAK | mieszanie możliwe z uwzględnieniem odpowiedzialności użytkownika za wykonanie roztworu |
| TEST | mieszanie niewskazane / przed wykonaniem mieszania należy wykonać test w małym naczyniu |
| NIE | nie można wykonać mieszaniny |
Każdorazowo użytkownik powinien sprawdzić możliwość wykonania mieszaniny w małym naczyniu. Niniejsza tabela jest tylko poglądowa,
sugeruje kierunek wykonania pożądanych mieszanin. Firma Calfert ani producent nawozów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualnie
powstałe szkody w wyniku wykonania mieszaniny.
Poniżej odpowiadamy na najczesciej zadawane pytania przez klienów.
Linia FERTYGOLD to linia dziewięciu specjalistycznych nawozów do fertygacji, które zostały zaprojektowane z myślą o elastycznym dostosowywaniu składu pożywki do indywidualnych potrzeb plantacji. Nawozy te mogą być dowolnie łączone, co pozwala na precyzyjne żywienie roślin w zależności od ich gatunku, odmiany, fazy rozwojowej oraz systemu produkcji (np. uprawy polowe, pod osłonami, glebowe, bezglebowe). Dodatkowo, w ofercie znajduje się specjalny nawóz FERTYGOLD Low pH, który obniża i stabilizuje pH pożywki, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych składników zakwaszających.
Nawozy FERTYGOLD oferują szereg korzyści, w tym: elastyczność w komponowaniu składu pożywki dzięki dziewięciu różnym formułom, kompleksowe żywienie roślin poprzez dostarczanie NPK, magnezu, siarki oraz mikroelementów schelatowanych przez EDTA. Ponadto charakteryzują się wysoką jakością i czystością, brakiem zbędnych wypełniaczy oraz bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie, co ułatwia aplikację i jest bezpieczne dla instalacji nawodnieniowej. Dodatkowo nawozy barwią pożywkę na niebiesko, co ułatwia wizualną identyfikację, oraz pomagają w regulacji pH pożywki, co zwiększa przyswajalność składników odżywczych przez rośliny. Mają szeroki zakres zastosowania, w tym dla roślin sadowniczych, jagodowych i warzyw – uprawianych w polu i pod osłonami.
Tak, nawozy FERTYGOLD są bezpieczne dla instalacji kroplujących. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie i są wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów. To minimalizuje ryzyko zatykania kapilar i sprawia, że nawozy FERTYGOLD są wręcz przystosowane do fertygacji. Dodatkowo, fakt, że barwią pożywkę na niebiesko, ułatwia ich wizualną identyfikację w zbiorniku.
Nawozy FERTYGOLD służą do fertygacji roślin sadowniczych, jagodowych i warzywniczych. Sprawdzą się zarówno w uprawach polowych, jak i pod osłonami. Co więcej, znajdują zastosowanie w różnych systemach produkcji – glebowych i bezglebowych.
Jak najbardziej! Linia FERTYGOLD została tak skomponowana, aby można było mieszać ze sobą różne formuły w celu precyzyjnego dostosowania składu pożywki do specyficznych wymagań danej uprawy. Możliwe kombinacje znajdziesz w “Tabeli mieszania nawozów FERTYGOLD”. Jednakże zaleca się, aby każdorazowo przed zastosowaniem danej mieszaniny użytkownik sprawdził możliwość jej wykonania w mniejszym naczyniu. Tabela ma charakter poglądowy i sugeruje kierunki wykonania pożądanych mieszanin. W razie wątpliwości, eksperci Calfert oferują pomoc w skomponowaniu właściwej pożywki.
Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Administratorem Twoich danych osobowych jest Calfert Sp. z o.o. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Copyright © 2025 Calfert – All Rights Reserved.